s õ i d u a u t o : s u v e r e h v i d


Rotex T2000
mõõt indeks hind
155/80 R13 79 T 446.-
165/80 R13 83 T 496.-
145/70 R13 71 T 438.-
155/70 R13 75 T 474.-
165/70 R13 79 T 520.-
175/70 R13 82 T 531.-
165/70 R14 81 T 568.-
175/70 R14 84 T 638.-
185/70 R14 88 T 670.-
175/65 R14 82 T 593.-
185/65 R14 86 T 655.-
195/65 R15 91 T 783.-

Rotex H415
mõõt indeks hind
165/70 R13 79 T 520.-
175/70 R13 82 T 531.-
185/70 R14 88 T 670.-
175/65 R14 82 T 593.-
195/65 R14 89 H 782.-
185/60 R14 82 H 713.-
195/60 R14 86 H 778.-
185/65 R15 88 T 770.-

Rotex K106
mõõt indeks hind
205/65 R15 94 V 1230.-
195/60 R15 88 V 934.-
205/60 R15 91 V 969.-
225/60 R15 96 V 1318.-
195/55 R15 85 V 1154.-
205/55 R15 88 V 1210.-
195/50 R15 82 V 916.-
205/50 R15 91 V 1158.-

Rotex RS01
mõõt indeks hind
205/55 R16 91 W 1598.-
215/55 R16 93 W 1866.-
225/55 R16 95 W 1933.-
225/50 R16 92 W 1715.-
215/45 R17 87 W 1900.-
225/45 R17 91 W 2084.-
235/45 R17 94 W 2118.-